Hallo sahabat pelajar.
Pendaftaran UTBK SNBT 2025 sudah dibuka mulai tanggal 10 Maret 2025 dan akan ditutup pada tanggal 27 Maret 2025. Nah, sudahkah kamu menentukan program studi yang akan kamu pilih di UTBK SNBT 2025 ini?
Kabar gembira untuk kamu yang masih bingung dalam menentukan pilihan program studi. Sebagai bahan pertimbangan, ada beberapa program studi baru yang dibuka di UTBK SNBT 2025 ini yang tersebar di beberapa universitas.
Berikut beberapa program studi baru yang dibuka di UTBK SNBT 2025 :
PTN | Program Studi | Daya Tampung |
Universitas Syah Kuala | Teknologi Industri Hasil Perikanan | 18 |
Universitas Teuku Umar | Bahasa dan Kebudayaan Inggris | 30 |
Universitas Samudra | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 12 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 12 | |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 12 | |
ISBI Aceh | Seni Teater | 16 |
Universitas Sumatera Utara | Akuntansi Sektor Publik | 44 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 40 | |
Universitas Negeri Medan | Sains Informasi Geografi | 30 |
Hukum Bisnis | 30 | |
Politeknik Negeri Medan | Teknologi Rekayasa Kimia Industri (D4) | 24 |
Universitas Riau | Penyuluhan Pertanian | 16 |
Politeknik Negeri Batam | Teknologi Permainan (D4) | 27 |
Universitas Andalas | Statistika dan Sains Data | 20 |
Universitas Negeri Padang | Ilmu Lingkungan | 32 |
Ilmu Aktuaria | 28 | |
Manajemen Bisnis Syariah | 36 | |
Ekonomi dan Keuangan Islam | 28 | |
Antropologi | 28 | |
Manajemen Perhotelan (Payakumbuh) | 24 | |
Teknologi Kosmetik | 12 | |
Tata Boga (Payakumbuh) | 16 | |
Politeknik Negeri Sriwijaya | Arsitektur Bangunan Gedung (D4) | 20 |
Manajemen Agribisnis (D4) | 20 | |
Agribisnis Pangan (D4) | 20 | |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (D4) | 20 | |
Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (D4) | 29 | |
Teknologi Akuakultur (D4) | 17 | |
Pemeliharaan Alat Berat (D3) | 10 | |
Universitas Jambi | Seni Karawitan | 9 |
Universitas Lampung | Gizi | 34 |
Universitas Negeri Jakarta | Ilmu Hukum | 30 |
UPN Veteran Jakarta | Kajian Film, Televisi, dan Media | 20 |
Sains Data | 18 | |
Universitas Pendidikan Indonesia | Teknik Energi Terbarukan | 24 |
Teknik Kimia | 20 | |
Ilmu Hukum | 40 | |
ISBI Bandung | Desain Interior | 12 |
Institut Pertanian Bogor | Kecerdasan Buatan | 21 |
Universitas Siliwangi | Perbankan dan Keuangan Digital (D4) | 32 |
Universitas Tidar | Farmasi (D3) | 50 |
Universitas Sebelas Maret | Ilmu Administrasi Negara (Kebumen) | 40 |
Informatika (Kebumen) | 25 | |
Proteksi Tanaman | 40 | |
Teknologi Rekayasa Manufaktur (D4) | 30 | |
Pemasaran Digital (D4) | 35 | |
Perbankan dan Keuangan Digital (D4) | 40 | |
Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (D4) | 30 | |
Teknik Informatika (D3 - Madiun) | 30 | |
Akuntansi (D3 - Madiun) | 30 | |
ISI Surakarta | Arsitektur | 10 |
Tata Kelola Seni (D4) | 10 | |
Universitas Diponegoro | Agribisnis (Batang) | 30 |
Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan | 15 | |
Universitas Negeri Semarang | Ilmu Komunikasi | 36 |
Universitas Negeri Yogyakarta | Ilmu Politik | 24 |
Ilmu Hukum | 36 | |
Kedokteran | 15 | |
Desain Komunikasi Visual | 24 | |
ISI Yogyakarta | Teater Musikal (D4) | 10 |
Universitas Brawijaya | Bioinformatika | 42 |
Teknologi Peternakan Cerdas | 50 | |
Universitas Negeri Malang | Hukum | 60 |
Pariwisata | 42 | |
Arsitektur | 24 | |
Teknik Lingkungan | 24 | |
Sains Aktuaria | 42 | |
Universitas Airlangga | Kedokteran (Banyuwangi) | 15 |
Teknologi Kesehatan Gigi (D4) | 35 | |
Teknologi Veteriner | 30 | |
Kearsipan dan Informasi Digital | 32 | |
Institut Teknologi Sepuluh November | Bisnis Digital | 15 |
Rekayasa Keselamatan Proses | 12 | |
Sains Komunikasi | 18 | |
Bioteknologi | 16 | |
Analitika Logistik Terapan (D4) | 16 | |
Universitas Negeri Surabaya | Fisioterapi | 15 |
Kebidanan | 15 | |
Keperawatan | 15 | |
Hubungan Internasional | 63 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 49 | |
Sains Aktuaria | 42 | |
Pendidikan Guru PAUD (Magetan) | 45 | |
Teknologi Pendidikan (Magetan) | 45 | |
Bimbingan dan Konseling (Magetan) | 45 | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Magetan) | 45 | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Magetan) | 45 | |
Teknologi Pangen dan Hasil Pertanian | 40 | |
Akuakultur | 40 | |
Pariwisata | 40 | |
Film dan Animasi | 40 | |
Biosains Hewan | 40 | |
Agribisnis Digital | 40 | |
Kecerdasan Artifisial | 40 | |
Ilmu Administrasi Negara (Magetan) | 45 | |
Akuntansi (Magetan) | 60 | |
Teknologi Rekayasa Otomotif (D4) | 52 | |
Produksi Media (D4) | 52 | |
Analisis Performa Olahraga (D4) | 40 | |
Universitas Lambung Mangkurat | Antropologi | 20 |
Universitas Mulawarman | Tari | 16 |
Keolahragaan | 32 | |
Universitas Borneo Tarakan | Psikologi | 20 |
Hukum Bisnis | 37 | |
Universitas Udayana | Akuakultur | 32 |
ISI Denpasar | Teater | 7 |
Universitas Hasanuddin | Teknik Geodesi | 36 |
Teknik Metalurgi dan Material | 40 | |
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (D4) | 28 | |
Universitas Negeri Makassar | Kedokteran | 25 |
Sains Lingkungan | 15 | |
Promosi Kesehatan (D4) | 53 | |
Institut Teknologi BJ Habibie | Arsitektur | 24 |
Teknik Perkapalan | 48 | |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 56 | |
Universitas Sam Ratulangi | Teknik Industri | 25 |
Universitas Negeri Manado | Geofisika | 21 |
Ilmu Lingkungan | 21 | |
Universitas Tadulako | Proteksi Tanaman | 24 |
Sosial Ekonomi Peternakan | 40 | |
Ilmu Kelautan | 28 | |
Universitas Sulawesi Barat | Pendidikan Teknologi Informasi | 35 |
Bioteknologi | 15 | |
Bisnis Digital | 35 | |
Ilmu Aktuaria | 17 | |
Arsitektur | 17 | |
Kedokteran | 25 | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4) | 30 | |
Terapi Gigi (D4) | 30 | |
Farmasi (D3) | 30 | |
Universitas Pattimura | Pemuliaan Tanaman | 8 |
Ilmu Tanah | 11 | |
Peternakan (Kab MBD) | 12 | |
Pendidikan Matematika (Kab MBD) | 15 | |
Pendidikan Matematika (Kab Aru) | 15 | |
Ilmu Hukum (Kab MBD) | 20 | |
Akuntansi (Kab MBD) | 20 | |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kab MBD) | 15 | |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 12 | |
Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi | 21 | |
Universitas Khairun | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 30 |
Universitas Cenderawasih | Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi | 45 |
Universitas Musamus Merauke | Manajemen Sumber Perairan | 20 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 65 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 40 | |
Teknik Sistem Perkapalan | 20 | |
Ilmu Politik | 28 | |
Pembangunan Sosial | 28 | |
ISBI Tanah Papua | Desain Komunikasi Visual | 14 |
Seni Rupa Murni | 14 | |
Seni Kriya | 14 | |
Seni Musik | 14 | |
Seni Tari | 14 | |
Universitas Papua | Matematika | 48 |
Fisika | 48 | |
Peternakan | 48 | |
Ilmu Tanah | 48 | |
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | 48 | |
Konservasi Hutan | 48 | |
Teknologi Hasil Hutan | 48 | |
Ilmu Lingkungan | 48 | |
Teknik Listrik (D3) | 32 | |
Budidaya Perikanan (D3) | 32 |
Jangan lupa share informasi ini serta follow media sosial Mitra Pelajar di Instagram @mitrapelajar.id , subscribe chanel youtube Mitra Pelajar Indonesia, Twitter Mitra Pelajar , serta Tiktok Mitra Pelajar ya agar kami bisa lebih semangat dalam memberi informasi ke sahabat pelajar semua ^_^